In questa sezione potete trovare le classifiche divise per campionato e per stagione. I risultati vengono inseriti entro qualche giorno dal termine della partita di campionato in corso.
SERIE A GIRONE 1 2022-2023
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 125 | 40 | 407 | 203 | 34 |
2 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 124 | 38 | 401 | 193 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 89 | 73 | 333 | 295 | 22 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 85 | 77 | 298 | 293 | 19 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 80 | 82 | 314 | 311 | 18 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 83 | 79 | 326 | 316 | 16 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 71 | 91 | 271 | 328 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 63 | 99 | 277 | 342 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 14 | 52 | 110 | 229 | 380 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 18 | 41 | 121 | 209 | 404 | 0 |
SERIE A GIRONE 2 2022-2023
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 102 | 42 | 342 | 206 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 116 | 51 | 328 | 201 | 26 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 85 | 59 | 314 | 254 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 82 | 62 | 295 | 264 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 74 | 93 | 262 | 266 | 16 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 71 | 73 | 273 | 278 | 14 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 51 | 93 | 223 | 335 | 8 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 58 | 86 | 250 | 312 | 6 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 16 | 32 | 112 | 195 | 366 | 0 |
SERIE A GIRONE 1 2022-2023
SERIE A GIRONE 2 2022-2023
STAGIONE 2021/2022
I RISULTATI
GIRONE 1
- EXCLUSIVE DARTS
- PONTE SAN QUIRINO
- JOE BAR
- IDEA STEEL
- 180
- LIONS & EAGLES
GIRONE 2
- KOALA
- ILGRANDEUNO
- AQUILEIA
- PUHI
- DOPPIO MALTO
- ANGELI & DEMONI
GIRONE 3
- CRAZY STEEL
- SKULLS
- WOLVES
- CAPRIVA
- GEODARTS
- GORIZIA
- SOTTO AL PONTE