In questa sezione potete trovare le classifiche divise per campionato e per stagione. I risultati vengono inseriti entro qualche giorno dal termine della partita di campionato in corso.
RISULTATI FASE FINALE STAGIONE 2021/2022
CLASSIFICA SQUADRE GIRONE 1 FASE FINALE 2021/2022
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 45 | 36 | 164 | 144 | 14 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 51 | 30 | 175 | 129 | 12 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 46 | 35 | 172 | 126 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 44 | 37 | 159 | 130 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 36 | 45 | 133 | 165 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 21 | 60 | 100 | 209 | 0 |
CLASSIFICA SQUADRE GIRONE 2 FASE FINALE 2021/2022
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 61 | 29 | 210 | 125 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 51 | 39 | 181 | 157 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 47 | 43 | 177 | 167 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 43 | 47 | 158 | 167 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 36 | 54 | 155 | 198 | 2 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 32 | 58 | 136 | 203 | 2 |
CLASSIFICA SQUADRE GIRONE 3 FASE FINALE 2021/2022
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 34 | 20 | 125 | 93 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 32 | 22 | 115 | 99 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 30 | 24 | 122 | 99 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 26 | 28 | 108 | 107 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 24 | 30 | 102 | 115 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 24 | 30 | 93 | 116 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 19 | 35 | 89 | 125 | 2 |
RISULTATI PRIMA FASE STAGIONE 2021/2022
CLASSIFICA SQUADRE SERIE A1 PRIMA FASE 2021/2022
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 67 | 23 | 234 | 128 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 58 | 32 | 212 | 148 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 46 | 44 | 177 | 177 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 42 | 48 | 170 | 188 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 32 | 58 | 150 | 209 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 25 | 65 | 131 | 224 | 2 |
CLASSIFICA SQUADRE SERIE A2 PRIMA FASE 2021/2022
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 61 | 29 | 203 | 132 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 64 | 26 | 218 | 118 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 47 | 43 | 178 | 164 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 45 | 45 | 180 | 169 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 29 | 61 | 118 | 209 | 2 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 24 | 66 | 120 | 225 | 2 |
CLASSIFICA SQUADRE SERIE A3 PRIMA FASE 2021/2022
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 80 | 28 | 261 | 134 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 60 | 48 | 231 | 191 | 19 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 68 | 40 | 246 | 165 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 50 | 58 | 187 | 219 | 10 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 43 | 65 | 170 | 237 | 6 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 36 | 72 | 161 | 253 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 41 | 67 | 179 | 236 | 4 |