In questa sezione potete trovare le classifiche divise per campionato e per stagione. I risultati vengono inseriti entro qualche giorno dal termine della partita di campionato in corso.
STAGIONE 2025
A1 2025
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pen | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 24 | 13 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 14 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 13 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 15 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 20 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 16 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 20 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | 0 | 0 |
A2 PRIMA FASE 2025
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 24 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 23 | 13 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 14 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 15 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 20 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 19 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 24 | 0 |
A3 PRIMA FASE 2025
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | 16 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 19 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 20 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 16 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 17 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 22 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAGIONE 2023/2024
A1 2024
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 2 | 146 | 52 | 495 | 269 | 40 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 134 | 64 | 462 | 289 | 36 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 117 | 81 | 434 | 343 | 34 |
4 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 119 | 79 | 436 | 336 | 32 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 103 | 95 | 388 | 371 | 26 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 105 | 93 | 405 | 368 | 22 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 88 | 110 | 369 | 397 | 20 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 91 | 107 | 367 | 404 | 18 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 90 | 108 | 368 | 401 | 18 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 74 | 124 | 300 | 443 | 10 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 19 | 60 | 138 | 271 | 482 | 6 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 21 | 61 | 137 | 274 | 466 | 2 |
A2 SECONDA FASE 2024
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 50 | 40 | 183 | 166 | 14 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 47 | 43 | 187 | 172 | 12 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 48 | 42 | 175 | 164 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 45 | 45 | 167 | 181 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 42 | 48 | 177 | 177 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 38 | 52 | 163 | 192 | 6 |
A3 SECONDA FASE 2024
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 88 | 56 | 324 | 255 | 26 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 81 | 63 | 303 | 262 | 24 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 83 | 61 | 299 | 261 | 22 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 82 | 62 | 312 | 253 | 20 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 67 | 77 | 274 | 293 | 16 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 65 | 79 | 267 | 309 | 12 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 68 | 76 | 282 | 294 | 10 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 59 | 85 | 261 | 316 | 10 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 55 | 89 | 239 | 318 | 4 |
A2 2024
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 71 | 37 | 249 | 162 | 20 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 68 | 40 | 240 | 180 | 18 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 61 | 47 | 230 | 189 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 54 | 54 | 201 | 220 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 47 | 61 | 202 | 234 | 8 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 40 | 68 | 183 | 240 | 4 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 37 | 71 | 173 | 253 | 4 |
A3 2024
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 81 | 45 | 288 | 200 | 20 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 68 | 58 | 264 | 231 | 20 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 69 | 57 | 258 | 239 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 66 | 60 | 255 | 238 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 69 | 57 | 271 | 238 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 62 | 64 | 245 | 252 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 45 | 81 | 202 | 297 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 44 | 82 | 204 | 292 | 6 |
STAGIONE 2022/2023
SERIE A GIRONE 1 2022-2023
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 124 | 38 | 401 | 193 | 34 |
2 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 122 | 40 | 407 | 203 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 89 | 73 | 333 | 295 | 22 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 85 | 77 | 298 | 293 | 19 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 80 | 82 | 314 | 311 | 18 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 83 | 79 | 326 | 316 | 16 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 71 | 91 | 271 | 328 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 63 | 99 | 277 | 342 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 14 | 52 | 110 | 229 | 380 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 18 | 41 | 121 | 209 | 404 | 0 |
SERIE A GIRONE 2 2022-2023
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 102 | 42 | 342 | 206 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 116 | 51 | 328 | 201 | 26 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 85 | 59 | 314 | 254 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 82 | 62 | 295 | 264 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 74 | 93 | 262 | 266 | 16 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 71 | 73 | 273 | 278 | 14 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 51 | 93 | 223 | 335 | 8 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 58 | 86 | 250 | 312 | 6 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 16 | 32 | 112 | 195 | 366 | 0 |
STAGIONE 2021/2022
I RISULTATI
GIRONE 1
- EXCLUSIVE DARTS
- PONTE SAN QUIRINO
- JOE BAR
- IDEA STEEL
- 180
- LIONS & EAGLES
GIRONE 2
- KOALA
- ILGRANDEUNO
- AQUILEIA
- PUHI
- DOPPIO MALTO
- ANGELI & DEMONI
GIRONE 3
- CRAZY STEEL
- SKULLS
- WOLVES
- CAPRIVA
- GEODARTS
- GORIZIA
- SOTTO AL PONTE