Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Gorizia | 5 | 23 | Win |
DC Capriva | 4 | 18 | Loss |
![]() ![]() 5 - 4Tempo pieno |
Sede
CLUB DIAMOND |
---|
2a, Via Vincenzo Bellini, Piedimonte, Gorizia, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34170, Italia |
DC Gorizia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cej Simon | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cescon Christian | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Faganel Brian | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Gerotto Mario | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mazelli Corrado | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Paoluzzi Loris | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 16 | 10 | 0 |
DC Capriva
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bragagnini Giorgio | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cocetta Giampaolo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Iellini Gabriele | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Piani Eros | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tracogna Gianluca | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Zoff Luca | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 10 | 16 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
16 | 10 |
10 | 16 |
0 | 0 |