Sede
BAR EVOLUTION |
---|
Viale D\'Annunzio, Viale Gabriele D\'Annunzio, Barriera Vecchia-San Giacomo, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34138, Italia |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Giorgesi Daniel | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Magnusson Agust | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Palese Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Skalamera Mauro | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Srpic Massimiliano | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cervesato Samuel | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Dorigo Stefano | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Livaja Kristijan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sfiligoi Stefano (P) | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Trevisan Loris | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
12 | 12 |
12 | 12 |
0 | 0 |