Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Gorizia | 5 | 20 | Win |
DC Skulls | 4 | 16 | Loss |
![]() ![]() 5 - 4Tempo pieno |
Sede
CLUB DIAMOND |
---|
2a, Via Vincenzo Bellini, Piedimonte, Gorizia, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34170, Italia |
DC Gorizia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cej Simon | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Cescon Christian | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
De Filippis Manuel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Faganel Brian | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gerotto Mario | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mazelli Corrado | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 15 | 8 | 0 |
DC Skulls
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Barnobi Valentino | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bolzon Alex | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cirronis Simone Antonio | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Cocetta Davide | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Macoratti Loris | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mattiussi Gianpaolo | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 8 | 15 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
15 | 8 |
8 | 15 |
0 | 0 |