Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Aquileia | 3 | 14 | Loss |
DC Koala | 6 | 22 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
BAR LA ROSA ROSSA |
---|
Piazza Libertà, Via Due Giugno, Terzo d\'Aquileia, Udine, Friuli Venezia Giulia, 33052, Italia |
DC Aquileia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Baradel Luca | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Contin Federico | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Dreossi Alen | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Marchesan Alessio | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Stefanutto Alex | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tonet Fabrizio | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 8 | 15 | 0 |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cervesato Samuel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ioan Alex | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Sfiligoi Stefano (P) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Somma Micheal | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Trevisan Loris | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Totale | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 4 |
4 | 2 |
8 | 15 |
15 | 8 |
0 | 1 |