Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Geo Darts | 2 | 10 | Loss |
DC Crazy Steel | 7 | 23 | Win |
![]() ![]() 2 - 7Tempo pieno |
Sede
BAR LA ROSA ROSSA |
---|
Piazza Libertà, Via Due Giugno, Terzo d\'Aquileia, Udine, Friuli Venezia Giulia, 33052, Italia |
DC Geo Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Azzalini Stefano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bertoz Lorenzo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Brunisso Teddy | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Calligaris Denis | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Franco Mariangela | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tarlao Walter | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 6 | 17 | 0 |
DC Crazy Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bortolin Mauro | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fior Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lena Luigi | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Minetto Omar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pasutto Daniele | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Vendrame Nicola | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 17 | 6 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 5 |
5 | 1 |
6 | 17 |
17 | 6 |
0 | 0 |