Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Skulls | 2 | 16 | Loss |
DC Crazy Steel | 7 | 25 | Win |
![]() ![]() 2 - 7Tempo pieno |
Sede
BAR NEW BOMBER |
---|
28, Via Camillo Benso conte di Cavour, Case Sparse Via Flumignano, Talmassons, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33030, Italia |
DC Skulls
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Barnobi Valentino | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bredeon Cristian | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cirronis Simone Antonio | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cisilino David | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Cocetta Matteo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mattiussi Gianpaolo | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 11 | 16 | 0 |
DC Crazy Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Minetto Omar | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Montico Alessandro | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pasutto Daniele | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pauletto Marco | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Vendrame Nicola | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ventoruzzo Mauro | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 16 | 11 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 4 |
4 | 2 |
11 | 16 |
16 | 11 |
0 | 0 |