Sede
BAR GIORDANO |
---|
Piazza San Giovanni, Stretta San Valentino, Borgo San Domenico, Carraria, Cividale del Friuli, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33043, Italia |
DC Puhi
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Domenis Giorgio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Drecogna Claudio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Galasso Dania | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Guizzo Damiano | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Leggio Pierangelo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Virili Franco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 |
DC Wolves
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bernes Zeliko | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bucci Antonio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Castagna Giancarlo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ganz Moreno | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lapel Lorenzo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Leban Maurizio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 10 | 12 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
12 | 10 |
10 | 12 |
0 | 0 |