Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Koala | 5 | 18 | Win |
DC Lions & Eagles | 4 | 18 | Loss |
![]() ![]() 5 - 4Tempo pieno |
Sede
BAR NEW BOMBER |
---|
28, Via Camillo Benso conte di Cavour, Case Sparse Via Flumignano, Talmassons, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33030, Italia |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cervesato Samuel | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Dorigo Stefano | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Ioan Alex | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pavan Andrea | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Trevisan Loris | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 11 | 13 | 2 |
DC Lions & Eagles
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Amadio Michele | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Carlin Alessandro | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Giannelli Stefano | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Latorrata Pierluigi | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Moni Bidin Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pitaccolo Eros | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 13 | 11 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
11 | 13 |
13 | 11 |
2 | 0 |