Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Crazy Steel | 4 | 18 | Loss |
DC Gorizia | 5 | 18 | Win |
![]() ![]() 4 - 5Tempo pieno |
Sede
BAR PASHA |
---|
Bollicine, Via Provinciale, Località Formaier, San Vito al Tagliamento, UTI del Tagliamento, Friuli Venezia Giulia, 33078, Italia |
DC Crazy Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bortolin Mauro | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lena Luigi | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Minetto Omar | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Montico Alessandro | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pauletto Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vendrame Nicola | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 |
DC Gorizia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Battara Umberto | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Faganel Brian | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Gerotto Mario | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Marega Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mazelli Corrado | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Spindler Serena | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 11 | 12 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
12 | 11 |
11 | 12 |
0 | 0 |